SHIRTS AND T SHIRTS
Taille | Poitrine | Longueur du dos |
XS | 33-35 | 28 |
S | 35-37 | 29 |
M | 37-39 | 29.5 |
L | 39-41 | 30 |
XL | 41-43 | 30.5 |
XXL | 43-45 | 31 |
XXXL | 45-47 | 32 |
XXXXL | 47-49 | 33 |
FORMAL WEAR
Taille | Poitrine | Longueur du dos | La longueur des manches |
S | 38" | 73 CMS | 66 CMS |
M | 40" | 74 CMS | 66.5 CMS |
L | 42" | 75 CMS | 67 CMS |
XL | 44" | 76 CMS | 68 CMS |
XXL | 46" | 77 CMS | 68.5 CMS |
XXXL | 48" | 78 CMS | 69 CMS |
JACKETS AND COATS
Taille | Poitrine | La longueur des manches |
XS | 38 | 24.5 |
S | 40 | 25 |
M | 42 | 25 |
L | 44 | 26 |
XL | 46 | 26.5 |
XXL | 48 | 26.5 |
XXXL | 50 | 27 |
XXXXL | 52 | 27.5 |
JUMPERS
Taille | Poitrine | Longueur avant |
XS | 38-40 | 27.5 |
S | 40-42 | 28 |
M | 42-44 | 29 |
L | 44-46 | 29.5 |
XL | 46-48 | 30 |
XXL | 48-50 | 30.5 |
XXXL | 50-52 | 31 |
XXXL | 52-54 | 31.5 |
BOTTOMS
Tour de taille) | Pour s'adapter à la taille (CMS) | Largeur des hanches (pouces) | Tour de cuisse (pouces) |
30" | 77 CMS | 38" | 24" |
32" | 82 CMS | 40" | 25" |
34" | 87 CMS | 41" | 25.5" |
36" | 92 CMS | 43" | 26" |
38" | 97 CMS | 44" | 27" |
Taille de la longueur de la jambe | Pour s'adapter à la longueur de la jambe intérieure (pouces) |
28" | 72 CMS |
30" | 77 CMS |
32" | 82 CMS |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.